Mer » studio » 1 pièce(s) » 25 m² » pour 3 personne(s)
Particulier vous propose la location dans une résidence d'un studio meublé 25 m²) à Port Barcarès - Village (66420), en saison et hors saison, à la semaine.Balcon fermé, avec vue sur la mer, il est idéal pour 2 ou 3 personnes! Le studio est situé au 3ème étage, ascenseur, tout confort: coin cuisine, salle de bain, poste TV.
Tarifs selon période.Les animaux ne sont pas admis.Parking privé.Distance plage avec un sable fin:100 m.Commerces et services à proximité. Demandez svp l'adresse du site internet du studio.
Merci.
Type
de bien : studio
Nombre
de pièces : 1 pièce(s)
Surface
habitable :
25 m²
|
Surface
du jardin :
0 m²
Etage :
3eme , avec ascenseur
Exposition : Est
|
|
|
Activités de proximité :
Tennis, Pêche, Equitation, Baignade, Sports nautiques, Thalassothérapie, Casino, Cinéma, Discothèque,
Vue sur :
Mer, Village, Vue dégagée
Particularités :
Accès Handicapés, Véhicule conseillé, Animaux refusés
|
Coin cuisine
Salon
|
|
|
Balcon |
Parking privatif |
|
|
|
|
|
Nombre de salles de bains
:
1 |
Nombre
de salles d'eau :
1 |
Nombre
de WC :
1 |
|
|
|
Nombre de chambres :
1 |
Couchage pour :
3 personnes maximum. |
Nombre
de lits doubles :
1 |
Nombre
de lits simples :
0 |
Nombre de lits bébés :
0 |
Canapés-lits, clic-clac,
convertibles :
1 |
|
Prix de la location et disponibilité
| |
Chèques
Vacances acceptés !:
N/C |
Caution
demandée !:
400 € |
| |
Charges
! :
Charges comprises |
Acompte
!:
N/C |
| |
|
|
|
|
| Loyer |
A la
semaine |
Au
Week-end |
A la
nuitée |
| Haute saison ( H ) |
430 € |
0 € |
0 € |
| Moyenne saison ( M ) |
280 € |
0 €
|
0 € |
| Basse saison ( B ) |
260 € |
0 € |
0 € |

= Location disponible |

= Location non disponible | N/C = Non Communiqué
|
|
Janvier 2013
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 01 | 29 Déc 12 - 05 Janv 13 |  | |
| 02 | 05 Janv 13 - 12 Janv 13 |  | |
| 03 | 12 Janv 13 - 19 Janv 13 |  | |
| 04 | 19 Janv 13 - 26 Janv 13 |  | |
|
|
|
|
|
|
Février 2013
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 05 | 26 Janv 13 - 02 Févr 13 |  | |
| 06 | 02 Févr 13 - 09 Févr 13 |  | |
| 07 | 09 Févr 13 - 16 Févr 13 |  | |
| 08 | 16 Févr 13 - 23 Févr 13 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mars 2013 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 09 | 23 Févr 13 - 02 Mars 13 |  | |
| 10 | 02 Mars 13 - 09 Mars 13 |  | |
| 11 | 09 Mars 13 - 16 Mars 13 |  | |
| 12 | 16 Mars 13 - 23 Mars 13 |  | |
| 13 | 23 Mars 13 - 30 Mars 13 |  | |
|
|
|
|
|
|
Avril 2013
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 14 | 30 Mars 13 - 06 Avr 13 |  | |
| 15 | 06 Avr 13 - 13 Avr 13 |  | |
| 16 | 13 Avr 13 - 20 Avr 13 |  | |
| 17 | 20 Avr 13 - 27 Avr 13 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2012 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 18 | 28 Avr 12 - 05 Mai 12 |  | |
| 19 | 05 Mai 12 - 12 Mai 12 |  | |
| 20 | 12 Mai 12 - 19 Mai 12 |  | |
| 21 | 19 Mai 12 - 26 Mai 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Juin 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 22 | 26 Mai 12 - 02 Juin 12 |  | |
| 23 | 02 Juin 12 - 09 Juin 12 |  | |
| 24 | 09 Juin 12 - 16 Juin 12 |  | |
| 25 | 16 Juin 12 - 23 Juin 12 |  | |
| 26 | 23 Juin 12 - 30 Juin 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Juillet 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 27 | 30 Juin 12 - 07 Juil 12 |  | |
| 28 | 07 Juil 12 - 14 Juil 12 |  | |
| 29 | 14 Juil 12 - 21 Juil 12 |  | |
| 30 | 21 Juil 12 - 28 Juil 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Août 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 31 | 28 Juil 12 - 04 Août 12 |  | |
| 32 | 04 Août 12 - 11 Août 12 |  | |
| 33 | 11 Août 12 - 18 Août 12 |  | |
| 34 | 18 Août 12 - 25 Août 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Septembre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 35 | 25 Août 12 - 01 Sept 12 |  | |
| 36 | 01 Sept 12 - 08 Sept 12 |  | |
| 37 | 08 Sept 12 - 15 Sept 12 |  | |
| 38 | 15 Sept 12 - 22 Sept 12 |  | |
| 39 | 22 Sept 12 - 29 Sept 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Octobre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 40 | 29 Sept 12 - 06 Oct 12 |  | |
| 41 | 06 Oct 12 - 13 Oct 12 |  | |
| 42 | 13 Oct 12 - 20 Oct 12 |  | |
| 43 | 20 Oct 12 - 27 Oct 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Novembre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 44 | 27 Oct 12 - 03 Nov 12 |  | |
| 45 | 03 Nov 12 - 10 Nov 12 |  | |
| 46 | 10 Nov 12 - 17 Nov 12 |  | |
| 47 | 17 Nov 12 - 24 Nov 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Décembre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 48 | 24 Nov 12 - 01 Déc 12 |  | |
| 49 | 01 Déc 12 - 08 Déc 12 |  | |
| 50 | 08 Déc 12 - 15 Déc 12 |  | |
| 51 | 15 Déc 12 - 22 Déc 12 |  | |
| 52 | 22 Déc 12 - 29 Déc 12 |  | |
|
|
|
|
|
Annonces similaires