 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
sarzeau :
56-Morbihan : France
|
03-04-2008
|
|
|
|
|
70 à 200 € / sem |
|
[ Mer ] |
|
mobile home |
|
1 pièce(s) |
|
pour 6 personne(s) |
|
Bretagne sud / presqu'ile de rhuys / golfe du morbihan / sarzeau / 56370
particulier propose location de caravanes 2/6 places toutes équipées sur camping bord de mer accés direct plage
tarifs de 70 à 200€ selon période de juin à septembre
séjour camping à rajouter
reservation au 02 99 60 57 74 ou 06 89 42 96 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Type
de bien : mobile home
Nombre
de pièces : 1 pièce(s)
Surface
habitable :
24 m²
|
Surface
du jardin :
80 m²
Etage :
N/C
Exposition : N/C
|
|
|
Activités de proximité :
Tennis, Baignade, Sports nautiques, Randonnées, VTT, Thalassothérapie, Discothèque,
Vue sur :
Mer,
Particularités :
Véhicule conseillé, Animaux acceptés
|
|
|
|
|
|
|
|
Coin cuisine
|
|
|
|
Parking privatif
Terrain de boules |
|
|
|
Nombre de salles de bains
:
N/C |
Nombre
de salles d'eau :
N/C |
Nombre
de WC :
N/C |
|
|
|
|
|
|
Nombre de chambres :
2 |
Couchage pour :
6 personnes maximum. |
Nombre
de lits doubles :
2 |
Nombre
de lits simples :
2 |
Nombre de lits bébés :
N/C |
Canapés-lits, clic-clac,
convertibles :
N/C |
|
|
|
Prix de la location et disponibilité
|
|
| |
Chèques
Vacances acceptés !:
Oui |
Caution
demandée !:
300 € |
| |
Charges
! :
Charges comprises |
Acompte
!:
N/C |
| |
|
|
|
|
| Loyer |
A la
semaine |
Au
Week-end |
A la
nuitée |
| Haute saison ( H ) |
200 € |
N/C |
N/C |
| Moyenne saison ( M ) |
160 € |
N/C
|
N/C |
| Basse saison ( B ) |
70 € |
30 € |
20 € |
= Location disponible | = Location non disponible | N/C = Non Communiqué
|
|
Janvier 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 52 | 27 Déc 08 - 03 Janv 09 |  | |
| 01 | 03 Janv 09 - 10 Janv 09 |  | |
| 02 | 10 Janv 09 - 17 Janv 09 |  | |
| 03 | 17 Janv 09 - 24 Janv 09 |  | |
| 04 | 24 Janv 09 - 31 Janv 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
Février 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 05 | 31 Janv 09 - 07 Févr 09 |  | |
| 06 | 07 Févr 09 - 14 Févr 09 |  | |
| 07 | 14 Févr 09 - 21 Févr 09 |  | |
| 08 | 21 Févr 09 - 28 Févr 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mars 2009 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 09 | 28 Févr 09 - 07 Mars 09 |  | |
| 10 | 07 Mars 09 - 14 Mars 09 |  | |
| 11 | 14 Mars 09 - 21 Mars 09 |  | |
| 12 | 21 Mars 09 - 28 Mars 09 |  | |
| 12 | 21 Mars 09 - 28 Mars 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
Avril 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 13 | 28 Mars 09 - 04 Avr 09 |  | |
| 14 | 04 Avr 09 - 11 Avr 09 |  | |
| 15 | 11 Avr 09 - 18 Avr 09 |  | |
| 16 | 18 Avr 09 - 25 Avr 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2009 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 17 | 25 Avr 09 - 02 Mai 09 |  | |
| 18 | 02 Mai 09 - 09 Mai 09 |  | |
| 19 | 09 Mai 09 - 16 Mai 09 |  | |
| 20 | 16 Mai 09 - 23 Mai 09 |  | |
| 21 | 23 Mai 09 - 30 Mai 09 |  | |
| 21 | 23 Mai 09 - 30 Mai 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
Juin 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 22 | 30 Mai 09 - 06 Juin 09 |  | |
| 23 | 06 Juin 09 - 13 Juin 09 |  | |
| 24 | 13 Juin 09 - 20 Juin 09 |  | |
| 25 | 20 Juin 09 - 27 Juin 09 |  | |
| 25 | 20 Juin 09 - 27 Juin 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Juillet 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 26 | 27 Juin 09 - 04 Juil 09 |  | |
| 27 | 04 Juil 09 - 11 Juil 09 |  | |
| 28 | 11 Juil 09 - 18 Juil 09 |  | |
| 29 | 18 Juil 09 - 25 Juil 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
Août 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 30 | 25 Juil 09 - 01 Août 09 |  | |
| 31 | 01 Août 09 - 08 Août 09 |  | |
| 32 | 08 Août 09 - 15 Août 09 |  | |
| 33 | 15 Août 09 - 22 Août 09 |  | |
| 34 | 22 Août 09 - 29 Août 09 |  | |
| 34 | 22 Août 09 - 29 Août 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Septembre 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 35 | 29 Août 09 - 05 Sept 09 |  | |
| 36 | 05 Sept 09 - 12 Sept 09 |  | |
| 37 | 12 Sept 09 - 19 Sept 09 |  | |
| 38 | 19 Sept 09 - 26 Sept 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
Octobre 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 39 | 26 Sept 09 - 03 Oct 09 |  | |
| 40 | 03 Oct 09 - 10 Oct 09 |  | |
| 41 | 10 Oct 09 - 17 Oct 09 |  | |
| 42 | 17 Oct 09 - 24 Oct 09 |  | |
| 43 | 24 Oct 09 - 31 Oct 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Novembre 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 44 | 31 Oct 09 - 07 Nov 09 |  | |
| 45 | 07 Nov 09 - 14 Nov 09 |  | |
| 46 | 14 Nov 09 - 21 Nov 09 |  | |
| 47 | 21 Nov 09 - 28 Nov 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
Décembre 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 48 | 28 Nov 09 - 05 Déc 09 |  | |
| 49 | 05 Déc 09 - 12 Déc 09 |  | |
| 50 | 12 Déc 09 - 19 Déc 09 |  | |
| 51 | 19 Déc 09 - 26 Déc 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Pour contacter l'annonceur
|
|
|
Statut : Particulier
Téléphone : 0299605774
Téléphone portable :
0689429650
Adresse :
pointe de st-jacques
Code postal :
56370
Lui envoyer un mail : Cliquez ici
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|