Mer » maison d hôte » 11 pièce(s) » 320 m² » pour 15 personne(s)
Dans cette belle résidence vous aurez le plaisir d'apprecier le calm,la vue sur l'ocean,convivialle pour famille avec sa piscine et jardin privés. Tout comfort,climatisées. La résidence se compose de 2 bungalows pour couple,1 appartement de 50M² et 2 appartement de 80M². Un couple de concierge avec son enfant très accueillant vous guide sur votre séjour,possibilité des repas.
NB: On peut pas préciser dans le calendrier de réservation si c'est libre ou pas, par-ce-qu'il y a 5 logements dans la résidence, il y a toujour un de libre dans n'importe quelle saison.
Type
de bien : maison d hôte
Nombre
de pièces : 11 pièce(s)
Surface
habitable :
320 m²
|
Surface
du jardin :
500 m²
Etage :
Rez de ch.
Exposition : Ouest
|
|
|
Activités de proximité :
Pêche, Baignade,
Vue sur :
Mer, Village, Montagne, Vue dégagée
Particularités :
Animaux acceptés
|
Cuisine Indépendante
Coin cuisine
Salle à manger
Salon
|
|
|
Balcon
Terrasse
Cour
Jardin |
Parking privatif
Piscine privée |
Draps fournis
Concierge/Gardien |
|
|
|
|
Nombre de salles de bains
:
5 |
Nombre
de salles d'eau :
5 |
Nombre
de WC :
5 |
|
|
|
Nombre de chambres :
8 |
Couchage pour :
15 personnes maximum. |
Nombre
de lits doubles :
6 |
Nombre
de lits simples :
2 |
Nombre de lits bébés :
N/C |
Canapés-lits, clic-clac,
convertibles :
3 |
|
Prix de la location et disponibilité
| |
Chèques
Vacances acceptés !:
N/C |
Caution
demandée !:
200 € |
| |
Charges
! :
Charges comprises |
Acompte
!:
Oui |
| |
|
|
|
|
| Loyer |
A la
semaine |
Au
Week-end |
A la
nuitée |
| Haute saison ( H ) |
225 € |
N/C |
32 € |
| Moyenne saison ( M ) |
175 € |
N/C
|
25 € |
| Basse saison ( B ) |
175 € |
N/C |
25 € |

= Location disponible |

= Location non disponible | N/C = Non Communiqué
|
|
Janvier 2013
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 01 | 29 Déc 12 - 05 Janv 13 |  | |
| 02 | 05 Janv 13 - 12 Janv 13 |  | |
| 03 | 12 Janv 13 - 19 Janv 13 |  | |
| 04 | 19 Janv 13 - 26 Janv 13 |  | |
|
|
|
|
|
|
Février 2013
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 05 | 26 Janv 13 - 02 Févr 13 |  | |
| 06 | 02 Févr 13 - 09 Févr 13 |  | |
| 07 | 09 Févr 13 - 16 Févr 13 |  | |
| 08 | 16 Févr 13 - 23 Févr 13 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mars 2013 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 09 | 23 Févr 13 - 02 Mars 13 |  | |
| 10 | 02 Mars 13 - 09 Mars 13 |  | |
| 11 | 09 Mars 13 - 16 Mars 13 |  | |
| 12 | 16 Mars 13 - 23 Mars 13 |  | |
| 13 | 23 Mars 13 - 30 Mars 13 |  | |
|
|
|
|
|
|
Avril 2013
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 14 | 30 Mars 13 - 06 Avr 13 |  | |
| 15 | 06 Avr 13 - 13 Avr 13 |  | |
| 16 | 13 Avr 13 - 20 Avr 13 |  | |
| 17 | 20 Avr 13 - 27 Avr 13 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2012 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 18 | 28 Avr 12 - 05 Mai 12 |  | |
| 19 | 05 Mai 12 - 12 Mai 12 |  | |
| 20 | 12 Mai 12 - 19 Mai 12 |  | |
| 21 | 19 Mai 12 - 26 Mai 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Juin 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 22 | 26 Mai 12 - 02 Juin 12 |  | |
| 23 | 02 Juin 12 - 09 Juin 12 |  | |
| 24 | 09 Juin 12 - 16 Juin 12 |  | |
| 25 | 16 Juin 12 - 23 Juin 12 |  | |
| 26 | 23 Juin 12 - 30 Juin 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Juillet 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 27 | 30 Juin 12 - 07 Juil 12 |  | |
| 28 | 07 Juil 12 - 14 Juil 12 |  | |
| 29 | 14 Juil 12 - 21 Juil 12 |  | |
| 30 | 21 Juil 12 - 28 Juil 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Août 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 31 | 28 Juil 12 - 04 Août 12 |  | |
| 32 | 04 Août 12 - 11 Août 12 |  | |
| 33 | 11 Août 12 - 18 Août 12 |  | |
| 34 | 18 Août 12 - 25 Août 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Septembre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 35 | 25 Août 12 - 01 Sept 12 |  | |
| 36 | 01 Sept 12 - 08 Sept 12 |  | |
| 37 | 08 Sept 12 - 15 Sept 12 |  | |
| 38 | 15 Sept 12 - 22 Sept 12 |  | |
| 39 | 22 Sept 12 - 29 Sept 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Octobre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 40 | 29 Sept 12 - 06 Oct 12 |  | |
| 41 | 06 Oct 12 - 13 Oct 12 |  | |
| 42 | 13 Oct 12 - 20 Oct 12 |  | |
| 43 | 20 Oct 12 - 27 Oct 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Novembre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 44 | 27 Oct 12 - 03 Nov 12 |  | |
| 45 | 03 Nov 12 - 10 Nov 12 |  | |
| 46 | 10 Nov 12 - 17 Nov 12 |  | |
| 47 | 17 Nov 12 - 24 Nov 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Décembre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 48 | 24 Nov 12 - 01 Déc 12 |  | |
| 49 | 01 Déc 12 - 08 Déc 12 |  | |
| 50 | 08 Déc 12 - 15 Déc 12 |  | |
| 51 | 15 Déc 12 - 22 Déc 12 |  | |
| 52 | 22 Déc 12 - 29 Déc 12 |  | |
|
|
|
|
|
Annonces similaires