 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
ILE DE RE :
17-Charente-Maritime : France
|
03-06-2008
|
|
|
|
|
500 à 1700 € / sem |
|
[ Mer ] |
|
maison |
|
6 pièce(s) |
|
pour 8 personne(s) |
|
Maison de caractère neuve, située au centre du village de la Flotte en Ré (50 m des commerces, 100 m du port, 200 m de la plage). capacité d'accueil : au maximum 8 personnes + un bébé, animaux non admis.Vous disposerez d'une cour fermée de 30 m2 et d'un emplacement pour garer votre véhicule.En Option : ménage, location des draps et serviettes.
Lit de bébé, chaise haute et table à langer mis gracieusement à disposition. Tarif de la location selon période de 450 euros à 1600 euros la semaine toutes charges comprises. ci-dessous les tarifs que je ne peux pas renseigner dans la grille tarifaire :
du 27/09/08 au 04/10/08 : 500 euros
du 04/10/08 au 11/10/08 : 500 euros
du 11/10/08 au 18/10/08 : 500 euros
du 18/10/08 au 25/10/08 : 500 euros
du 25/10/08 au 01/11/08 : 650 euros
du 01/11/08 au 08/11/08 : 550 euros
du 08/11/08 au 15/11/08 : 550 euros
du 15/11/08 au 22/11/08 : 500 euros
du 22/11/08 au 29/11/08 : 500 euros
du 29/11/08 au 06/12/08 : 500 euros
du 06/12/08 au 13/12/08 : 500 euros
du 13/12/08 au 20/12/08 : 500 euros
du 20/12/08 au 27/12/08 : 650 euros
du 04/04/09 au 11/04/09 : 850 euros
du 11/04/09 au 18/04/09 : 850 euros
du 18/04/09 au 25/04/09 : 850 euros
du 25/04/09 au 02/05/09 : 850 euros
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Type
de bien : maison
Nombre
de pièces : 6 pièce(s)
Surface
habitable :
130 m²
|
Surface
du jardin :
N/C
Etage :
1er
Exposition : N/C
|
|
|
Activités de proximité :
Golf, Tennis, Pêche, Equitation, Baignade, Sports nautiques, Thalassothérapie,
Vue sur :
Village,
Particularités :
Animaux refusés
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuisine américaine
Salle à manger
Salon
Cellier
|
|
|
Cour |
Parking privatif |
Location linge |
|
|
Nombre de salles de bains
:
1 |
Nombre
de salles d'eau :
1 |
Nombre
de WC :
2 |
|
|
|
|
|
|
Nombre de chambres :
4 |
Couchage pour :
8 personnes maximum. |
Nombre
de lits doubles :
2 |
Nombre
de lits simples :
4 |
Nombre de lits bébés :
1 |
Canapés-lits, clic-clac,
convertibles :
N/C |
|
|
|
Prix de la location et disponibilité
|
|
| |
Chèques
Vacances acceptés !:
N/C |
Caution
demandée !:
450 € |
| |
Charges
! :
Charges comprises |
Acompte
!:
Oui |
| |
|
|
|
|
| Loyer |
A la
semaine |
Au
Week-end |
A la
nuitée |
| Haute saison ( H ) |
1700 € |
N/C |
N/C |
| Moyenne saison ( M ) |
650 € |
N/C
|
N/C |
| Basse saison ( B ) |
500 € |
N/C |
N/C |
= Location disponible | = Location non disponible | N/C = Non Communiqué
|
|
Janvier 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 01 | 27 Déc 08 - 03 Janv 09 |  | |
| 02 | 03 Janv 09 - 10 Janv 09 |  | |
| 03 | 10 Janv 09 - 17 Janv 09 |  | |
| 04 | 17 Janv 09 - 24 Janv 09 |  | |
| 05 | 24 Janv 09 - 31 Janv 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
Février 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 06 | 31 Janv 09 - 07 Févr 09 |  | |
| 07 | 07 Févr 09 - 14 Févr 09 |  | |
| 08 | 14 Févr 09 - 21 Févr 09 |  | |
| 09 | 21 Févr 09 - 28 Févr 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mars 2009 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 10 | 28 Févr 09 - 07 Mars 09 |  | |
| 11 | 07 Mars 09 - 14 Mars 09 |  | |
| 12 | 14 Mars 09 - 21 Mars 09 |  | |
| 13 | 21 Mars 09 - 28 Mars 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
Avril 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 14 | 28 Mars 09 - 04 Avr 09 |  | |
| 15 | 04 Avr 09 - 11 Avr 09 |  | |
| 16 | 11 Avr 09 - 18 Avr 09 |  | |
| 17 | 18 Avr 09 - 25 Avr 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2009 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 18 | 25 Avr 09 - 02 Mai 09 |  | |
| 19 | 02 Mai 09 - 09 Mai 09 |  | |
| 20 | 09 Mai 09 - 16 Mai 09 |  | |
| 21 | 16 Mai 09 - 23 Mai 09 |  | |
| 22 | 23 Mai 09 - 30 Mai 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
Juin 2009
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 23 | 30 Mai 09 - 06 Juin 09 |  | |
| 24 | 06 Juin 09 - 13 Juin 09 |  | |
| 25 | 13 Juin 09 - 20 Juin 09 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Juillet 2008
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 26 | 28 Juin 08 - 05 Juil 08 |  | |
| 27 | 05 Juil 08 - 12 Juil 08 |  | |
| 28 | 12 Juil 08 - 19 Juil 08 |  | |
| 29 | 19 Juil 08 - 26 Juil 08 |  | |
|
|
|
|
|
|
Août 2008
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 30 | 26 Juil 08 - 02 Août 08 |  | |
| 31 | 02 Août 08 - 09 Août 08 |  | |
| 32 | 09 Août 08 - 16 Août 08 |  | |
| 33 | 16 Août 08 - 23 Août 08 |  | |
| 34 | 23 Août 08 - 30 Août 08 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Septembre 2008
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 35 | 30 Août 08 - 06 Sept 08 |  | |
| 36 | 06 Sept 08 - 13 Sept 08 |  | |
| 37 | 13 Sept 08 - 20 Sept 08 |  | |
| 38 | 20 Sept 08 - 27 Sept 08 |  | |
|
|
|
|
|
|
Octobre 2008
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 39 | 27 Sept 08 - 04 Oct 08 |  | |
| 40 | 04 Oct 08 - 11 Oct 08 |  | |
| 41 | 11 Oct 08 - 18 Oct 08 |  | |
| 42 | 18 Oct 08 - 25 Oct 08 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Novembre 2008
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 43 | 25 Oct 08 - 01 Nov 08 |  | |
| 44 | 01 Nov 08 - 08 Nov 08 |  | |
| 45 | 08 Nov 08 - 15 Nov 08 |  | |
| 46 | 15 Nov 08 - 22 Nov 08 |  | |
| 47 | 22 Nov 08 - 29 Nov 08 |  | |
|
|
|
|
|
|
Décembre 2008
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 48 | 29 Nov 08 - 06 Déc 08 |  | |
| 49 | 06 Déc 08 - 13 Déc 08 |  | |
| 50 | 13 Déc 08 - 20 Déc 08 |  | |
| 51 | 20 Déc 08 - 27 Déc 08 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Pour contacter l'annonceur
|
|
|
Statut : Particulier
Téléphone : 0241301104
Téléphone portable :
0619190195
Adresse :
LA FLOTTE EN RE
Code postal :
17630
Lui envoyer un mail : Cliquez ici
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|