 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
aureilhan :
40-Landes : France
|
04-02-2010
|
|
|
|
|
210 à 550 € / sem |
|
[ Mer ] |
|
appartement |
|
2 pièce(s) |
|
pour 4 personne(s) |
|
|
appartement de 27m² avec piscine situe a 600 metre du lac construction recente dans un quartier tres calmes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Type
de bien : appartement
Nombre
de pièces : 2 pièce(s)
Surface
habitable :
27 m²
|
Surface
du jardin :
N/C
Etage :
Rez de ch.
Exposition : Sud
|
|
|
Activités de proximité :
Golf, Tennis, Pêche, Equitation, Baignade, VTT, Naturisme, Casino, Cinéma, Discothèque,
Vue sur :
Particularités :
Animaux acceptés
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuisine Indépendante
|
|
|
Terrasse
Jardin |
Piscine partagée |
|
|
|
Nombre de salles de bains
:
N/C |
Nombre
de salles d'eau :
N/C |
Nombre
de WC :
N/C |
|
|
|
|
|
|
Nombre de chambres :
1 |
Couchage pour :
4 personnes maximum. |
Nombre
de lits doubles :
1 |
Nombre
de lits simples :
2 |
Nombre de lits bébés :
N/C |
Canapés-lits, clic-clac,
convertibles :
N/C |
|
|
|
Prix de la location et disponibilité
|
|
| |
Chèques
Vacances acceptés !:
N/C |
Caution
demandée !:
100 € |
| |
Charges
! :
Charges comprises |
Acompte
!:
Oui |
| |
|
|
|
|
| Loyer |
A la
semaine |
Au
Week-end |
A la
nuitée |
| Haute saison ( H ) |
550 € |
N/C |
N/C |
| Moyenne saison ( M ) |
250 € |
N/C
|
N/C |
| Basse saison ( B ) |
210 € |
N/C |
N/C |
= Location disponible | = Location non disponible | N/C = Non Communiqué
|
|
Janvier 2011
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 01 | 25 Déc 10 - 01 Janv 11 |  | |
| 02 | 01 Janv 11 - 08 Janv 11 |  | |
| 03 | 08 Janv 11 - 15 Janv 11 |  | |
| 04 | 15 Janv 11 - 22 Janv 11 |  | |
| 05 | 22 Janv 11 - 29 Janv 11 |  | |
|
|
|
|
|
|
Février 2011
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 06 | 29 Janv 11 - 05 Févr 11 |  | |
| 07 | 05 Févr 11 - 12 Févr 11 |  | |
| 08 | 12 Févr 11 - 19 Févr 11 |  | |
| 09 | 19 Févr 11 - 26 Févr 11 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mars 2010 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 09 | 27 Févr 10 - 06 Mars 10 |  | |
| 10 | 06 Mars 10 - 13 Mars 10 |  | |
| 11 | 13 Mars 10 - 20 Mars 10 |  | |
| 12 | 20 Mars 10 - 27 Mars 10 |  | |
|
|
|
|
|
|
Avril 2010
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 13 | 27 Mars 10 - 03 Avr 10 |  | |
| 14 | 03 Avr 10 - 10 Avr 10 |  | |
| 15 | 10 Avr 10 - 17 Avr 10 |  | |
| 16 | 17 Avr 10 - 24 Avr 10 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2010 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 17 | 24 Avr 10 - 01 Mai 10 |  | |
| 18 | 01 Mai 10 - 08 Mai 10 |  | |
| 19 | 08 Mai 10 - 15 Mai 10 |  | |
| 20 | 15 Mai 10 - 22 Mai 10 |  | |
| 21 | 22 Mai 10 - 29 Mai 10 |  | |
|
|
|
|
|
|
Juin 2010
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 22 | 29 Mai 10 - 05 Juin 10 |  | |
| 23 | 05 Juin 10 - 12 Juin 10 |  | |
| 24 | 12 Juin 10 - 19 Juin 10 |  | |
| 25 | 19 Juin 10 - 26 Juin 10 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Juillet 2010
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 26 | 26 Juin 10 - 03 Juil 10 |  | |
| 27 | 03 Juil 10 - 10 Juil 10 |  | |
| 28 | 10 Juil 10 - 17 Juil 10 |  | |
| 29 | 17 Juil 10 - 24 Juil 10 |  | |
| 30 | 24 Juil 10 - 31 Juil 10 |  | |
|
|
|
|
|
|
Août 2010
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 31 | 31 Juil 10 - 07 Août 10 |  | |
| 32 | 07 Août 10 - 14 Août 10 |  | |
| 33 | 14 Août 10 - 21 Août 10 |  | |
| 34 | 21 Août 10 - 28 Août 10 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Septembre 2010
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 35 | 28 Août 10 - 04 Sept 10 |  | |
| 36 | 04 Sept 10 - 11 Sept 10 |  | |
| 37 | 11 Sept 10 - 18 Sept 10 |  | |
| 38 | 18 Sept 10 - 25 Sept 10 |  | |
|
|
|
|
|
|
Octobre 2010
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 39 | 25 Sept 10 - 02 Oct 10 |  | |
| 40 | 02 Oct 10 - 09 Oct 10 |  | |
| 41 | 09 Oct 10 - 16 Oct 10 |  | |
| 42 | 16 Oct 10 - 23 Oct 10 |  | |
| 43 | 23 Oct 10 - 30 Oct 10 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Novembre 2010
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 44 | 30 Oct 10 - 06 Nov 10 |  | |
| 45 | 06 Nov 10 - 13 Nov 10 |  | |
| 46 | 13 Nov 10 - 20 Nov 10 |  | |
| 47 | 20 Nov 10 - 27 Nov 10 |  | |
|
|
|
|
|
|
Décembre 2010
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
 |
| 48 | 27 Nov 10 - 04 Déc 10 |  | |
| 49 | 04 Déc 10 - 11 Déc 10 |  | |
| 50 | 11 Déc 10 - 18 Déc 10 |  | |
| 51 | 18 Déc 10 - 25 Déc 10 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Pour contacter l'annonceur
|
|
|
Statut : Particulier
Téléphone : 0558093175
Téléphone portable :
0626985066
Adresse :
100 chemin de la pinede d'andrille
Code postal :
40200
Lui envoyer un mail : Cliquez ici
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|