Campagne » maison » 5 pièce(s) » 100 m² » pour 6 personne(s)
Maison de vacances située entre la vallée du Lot et la vallée de la Dordogne. Piscine privée 8x4m. Très calme, grand jardin clôturé, portique, terasse, avec une belle vue de la vallée par le véranda.
Vous pouvez vous détendre au bord de la piscine ou visitez les nombreux sites du Lot et de la Dordogne.
La gastronomie locale est excellente avec un grand choix des restaurants et auberges.
Holiday home situated between the Lot Valley and the Dordogne.
Peaceful surroundings - an ideal place to relax and enjoy the private swimming pool or visit the many attractions nearby.
The village of Dégagnac has an auberge where you can find excellent value for money meals.
|
Type
de bien : maison
Nombre
de pièces : 5 pièce(s)
Surface
habitable :
100 m²
|
Surface
du jardin :
3000 m²
Etage :
Rez de ch.
Exposition : N/C
|
|
|
Activités de proximité :
Golf, Tennis, Pêche, Equitation, Baignade, Randonnées, VTT, Cinéma, Discothèque,
Vue sur :
Campagne, Vue dégagée
Particularités :
Véhicule conseillé, Animaux refusés
|
Cuisine Indépendante
Salle à manger
Salon
|
|
|
Terrasse
Véranda
Jardin
Garage |
Parking privatif
Piscine privée |
Location linge |
|
|
|
|
Nombre de salles de bains
:
1 |
Nombre
de salles d'eau :
N/C |
Nombre
de WC :
1 |
|
|
|
Nombre de chambres :
3 |
Couchage pour :
6 personnes maximum. |
Nombre
de lits doubles :
2 |
Nombre
de lits simples :
2 |
Nombre de lits bébés :
N/C |
Canapés-lits, clic-clac,
convertibles :
N/C |
|
Prix de la location et disponibilité
| |
Chèques
Vacances acceptés !:
N/C |
Caution
demandée !:
150€ € |
| |
Charges
! :
Charges comprises |
Acompte
!:
Oui |
| |
|
|
|
|
| Loyer |
A la
semaine |
Au
Week-end |
A la
nuitée |
| Haute saison ( H ) |
760 € |
N/C |
N/C |
| Moyenne saison ( M ) |
470 € |
N/C
|
N/C |
| Basse saison ( B ) |
320 € |
N/C |
N/C |

= Location disponible |

= Location non disponible | N/C = Non Communiqué
|
|
Janvier 2013
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 01 | 29 Déc 12 - 05 Janv 13 |  | |
| 02 | 05 Janv 13 - 12 Janv 13 |  | |
| 03 | 12 Janv 13 - 19 Janv 13 |  | |
| 04 | 19 Janv 13 - 26 Janv 13 |  | |
|
|
|
|
|
|
Février 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 05 | 28 Janv 12 - 04 Févr 12 |  | |
| 06 | 04 Févr 12 - 11 Févr 12 |  | |
| 07 | 11 Févr 12 - 18 Févr 12 |  | |
| 08 | 18 Févr 12 - 25 Févr 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mars 2012 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 09 | 25 Févr 12 - 03 Mars 12 |  | |
| 10 | 03 Mars 12 - 10 Mars 12 |  | |
| 11 | 10 Mars 12 - 17 Mars 12 |  | |
| 12 | 17 Mars 12 - 24 Mars 12 |  | |
| 13 | 24 Mars 12 - 31 Mars 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Avril 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 14 | 31 Mars 12 - 07 Avr 12 |  | |
| 15 | 07 Avr 12 - 14 Avr 12 |  | |
| 16 | 14 Avr 12 - 21 Avr 12 |  | |
| 17 | 21 Avr 12 - 28 Avr 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2012 |
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 18 | 28 Avr 12 - 05 Mai 12 |  | |
| 19 | 05 Mai 12 - 12 Mai 12 |  | |
| 20 | 12 Mai 12 - 19 Mai 12 |  | |
| 21 | 19 Mai 12 - 26 Mai 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Juin 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 22 | 26 Mai 12 - 02 Juin 12 |  | |
| 23 | 02 Juin 12 - 09 Juin 12 |  | |
| 24 | 09 Juin 12 - 16 Juin 12 |  | |
| 25 | 16 Juin 12 - 23 Juin 12 |  | |
| 26 | 23 Juin 12 - 30 Juin 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Juillet 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 27 | 30 Juin 12 - 07 Juil 12 |  | |
| 28 | 07 Juil 12 - 14 Juil 12 |  | |
| 29 | 14 Juil 12 - 21 Juil 12 |  | |
| 30 | 21 Juil 12 - 28 Juil 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Août 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 31 | 28 Juil 12 - 04 Août 12 |  | |
| 32 | 04 Août 12 - 11 Août 12 |  | |
| 33 | 11 Août 12 - 18 Août 12 |  | |
| 34 | 18 Août 12 - 25 Août 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Septembre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 35 | 25 Août 12 - 01 Sept 12 |  | |
| 36 | 01 Sept 12 - 08 Sept 12 |  | |
| 37 | 08 Sept 12 - 15 Sept 12 |  | |
| 38 | 15 Sept 12 - 22 Sept 12 |  | |
| 39 | 22 Sept 12 - 29 Sept 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Octobre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 40 | 29 Sept 12 - 06 Oct 12 |  | |
| 41 | 06 Oct 12 - 13 Oct 12 |  | |
| 42 | 13 Oct 12 - 20 Oct 12 |  | |
| 43 | 20 Oct 12 - 27 Oct 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
|
Novembre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 44 | 27 Oct 12 - 03 Nov 12 |  | |
| 45 | 03 Nov 12 - 10 Nov 12 |  | |
| 46 | 10 Nov 12 - 17 Nov 12 |  | |
| 47 | 17 Nov 12 - 24 Nov 12 |  | |
|
|
|
|
|
|
Décembre 2012
|
| Sem |
Dates |
Dispo |
Tarif appliqué
|
|
| 48 | 24 Nov 12 - 01 Déc 12 |  | |
| 49 | 01 Déc 12 - 08 Déc 12 |  | |
| 50 | 08 Déc 12 - 15 Déc 12 |  | |
| 51 | 15 Déc 12 - 22 Déc 12 |  | |
| 52 | 22 Déc 12 - 29 Déc 12 |  | |
|
|
|
|
|
Annonces similaires